TABLA DE POSICIONES CAMPEONATO NACIONAL MOTOVELOCIDAD 2025
Baja Cilindrada 1
Valida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | # Piloto | Nombre y Apellidos | 1era | 2da | 3ra | 4ta | Total |
1 | 126 | Joel Zaldumbide | 22 | 25 | 11 | 58,0 | |
2 | 222 | Dylan Baliente | 15 | 17 | 19 | 51,0 | |
3 | 20 | Carlos Gabriel Rosales | 25 | 25 | 50,0 | ||
4 | 262 | Leonel Vaca | 8,5 | 19 | 20 | 47,5 | |
5 | 96 | Christian Godoy | 20 | 20 | 40,0 | ||
6 | 48 | Michael Zaldumbide | 14,5 | 20 | 34,5 | ||
7 | 111 | Robert Mosquera Galindo | 9,5 | 22 | 31,5 | ||
8 | 230 | Johan Guanolique | 7,5 | 17,5 | 25,0 | ||
9 | 26 | Dohann Gordon | 16 | 8 | 24,0 | ||
10 | 10 | Joshua David Albuja Guerrero | 18,5 | 0 | 18,5 | ||
11 | 87 | Keneth Albuja | 18 | 18,0 | |||
12 | 16 | Andres Cevallos | 14 | 14,0 | |||
13 | 27 | John Jeferson Peña Torres | 13 | 13,0 | |||
14 | 127 | Joan Cabrera | 9 | 9,0 | |||
15 | 36 | Juan Carlos Rueda Espinoza | 0 | 0,0 | |||
16 | 49 | Stalin Quinga | 0 | 0,0 |
Media Cilindrada 1 Light
Valida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | # Piloto | Nombre y Apellidos | 1era | 2da | 3ra | 4ta | Total |
1 | 121 | Joao Del Hierro Nieto | 21 | 25 | 25 | 71,0 | |
2 | 91 | Jean Pierre Benavides | 21 | 21 | 22 | 64,0 | |
3 | 5 | Jair Castillo | 18 | 18,5 | 19,5 | 56,0 | |
4 | 188 | Joel Zaldumbide | 20 | 19,5 | 39,5 | ||
5 | 33 | Sebastian Torres | 19 | 19,5 | 38,5 | ||
6 | 123 | Luis Fernando Garcia | 0 | 0,0 |
Media Cilindrada 1 A
Valida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | # Piloto | Nombre y Apellidos | 1era | 2da | 3ra | 4ta | Total |
1 | 26 | Sebatian López | 18,5 | 21 | 19,5 | 59,0 | |
2 | 15 | Juan Ignacio Piñeiros Irigoyen | 20 | 25 | 11 | 56,0 | |
3 | 10 | Pablo Martinez | 21 | 25 | 46,0 | ||
4 | 99 | Sebastian Morillo | 18,5 | 19,5 | 38,0 | ||
5 | 25 | Jorge Luis Salazar Villacis | 18,5 | 9,5 | 28,0 | ||
6 | 29 | Anthony Salas | 17,5 | 10 | 27,5 | ||
7 | 17 | Juan Carlos Piñeiros | 9 | 9,0 |
Femenina
Valida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | # Piloto | Nombre y Apellidos | 1era | 2da | 3ra | 4ta | Total |
1 | 81 | Marjorie Iza | 18 | 20,5 | 9,5 | 48,0 | |
2 | 69 | Pilar Castro | 25 | 20 | 45,0 | ||
3 | 13 | Emily Odette Calan Lozada | 20 | 20 | 40,0 | ||
4 | 34 | Gabriela Anrango | 20 | 9,5 | 29,5 | ||
5 | 27 | Mercy Murillo | 19 | 9,5 | 28,5 |
Súper Bike A
Valida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | # Piloto | Nombre y Apellidos | 1era | 2da | 3ra | 4ta | Total |
1 | 16 | Pablo Leon | 25 | 23,5 | 22 | 70,50 | |
2 | 620 | Carlos Emanuel Paz Moreno | 21 | 20 | 19,5 | 60,50 | |
3 | 23 | Juan Bernardo Roldan Palacios | 18 | 23,5 | 10 | 51,50 | |
4 | 869 | Mario Gonzalez | 21 | 18 | 39,00 | ||
5 | 76 | Julio Vizuete | 16 | 18,5 | 34,50 | ||
6 | 272 | Alfonso Linares | 25 | 25,00 | |||
7 | 157 | Ricardo Reyes Rivadeneira | 19 | 0 | 0 | 19,00 | |
8 | 31 | Memo López | 0 | 19 | 19,00 | ||
9 | 7 | Santiago Miranda | 17 | 17,00 |
Súper Bike B
Valida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | # Piloto | Nombre y Apellidos | 1era | 2da | 3ra | 4ta | Total |
1 | 246 | Juan David Patiño Ortega | 23,5 | 22 | 22 | 67,5 | |
2 | 12 | Carlos Maldonado | 20 | 20 | 20 | 60,0 | |
3 | 50 | John Jairo Peña Vargas | 18,5 | 19 | 19 | 56,5 | |
4 | 87 | Stiveen Sangoquiza Pazmiño | 23,5 | 23,5 | |||
5 | 141 | Javier Zuñiga | 18,5 | 18,5 | |||
6 | 257 | Edmundo Hernandez | 0 | 18 | 18,0 |
Súper Sport A
Valida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | # Piloto | Nombre y Apellidos | 1era | 2da | 3ra | 4ta | Total |
1 | 16 | Pablo Leon | 25 | 19 | 20 | 64,0 | |
2 | 93 | Tomislav Aguilar Macan | 22 | 18 | 19 | 59,0 | |
3 | 753 | German Sanchez | 20 | 20,0 | |||
4 | 77 | Willy Vinueza Velásquez | 9,5 | 9 | 18,5 | ||
5 | 36 | Juan Carlos Rueda Espinoza | 9 | 9,0 |
Súper Sport B
Valida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | # Piloto | Nombre y Apellidos | 1era | 2da | 3ra | 4ta | Total |
1 | 416 | Guido Alexander Moreno pardo | 22,5 | 25 | 25 | 72,5 | |
2 | 5 | Juan José Fuenmayor Bonifaz | 19,5 | 22 | 21 | 62,5 | |
3 | 95 | Julian Rosero | 12,5 | 18,5 | 18,5 | 49,5 | |
4 | 466 | Wladimir Baliente | 22 | 17,5 | 8,5 | 48,0 | |
5 | 20 | Cristian Ortega Caicedo | 17 | 18 | 9,5 | 44,5 | |
6 | 10 | Cesar Macias | 19,5 | 21 | 40,5 | ||
7 | 27 | Joan Cabrera | 16,5 | 17,5 | 34,0 | ||
8 | 23 | Fabio Osorio | 18 | 18,0 | |||
9 | 40 | Darwin Alejandro Benitez Flores | 17 | 17,0 | |||
10 | 14 | Hector Fuel | 16 | 16,0 | |||
11 | 13 | Danny Fuenmayor | 15 | 0 | 15,0 | ||
12 | 29 | Carlos Agualsaca | 14 | 14,0 |
Monomarca
Valida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | # Piloto | Nombre y Apellidos | 1era | 2da | 3ra | 4ta | Total |
1 | 49 | Stalin Quinga | 25 | 22,5 | 22 | 69,5 | |
2 | 1 | Alberto Rodriguez | 21 | 23,5 | 25 | 69,5 | |
3 | 317 | Daniel Cruz | 17 | 17,5 | 18,5 | 53,0 | |
4 | 15 | Juan Ignacio Piñeiros | 17 | 16,5 | 18,5 | 52,0 | |
5 | 26 | Sebastian Lopez | 20,5 | 20,5 | 10 | 51,0 | |
6 | 57 | Ricardo Reyes | 15 | 19,5 | 14,5 | 49,0 | |
7 | 29 | Anthony Salas | 15,5 | 8 | 15,5 | 39,0 | |
8 | 11 | Daryn Alvarado | 15,5 | 9 | 9,5 | 34,0 | |
9 | 31 | Guillermo Lopez | 19,5 | 0 | 19,5 | ||
10 | 20 | Carlos Rosales | 16,5 | 16,5 | |||
11 | 90 | Luis Fernando Garcia | 15,5 | 15,5 | |||
12 | 91 | Jean Pierre Benavides | 12 | 0 | 12,0 | ||
13 | 55 | Manolo Castañeda | 12 | 0 | 12,0 | ||
14 | 96 | Christian Godoy | 12 | 0 | 12,0 | ||
15 | 32 | Alfonso Linares | 0 | 0 |